API Overview
Base URL
http://localhost:8000
Authentication
Most endpoints require Supabase authentication. Include the JWT token:
Authorization: Bearer <supabase-jwt-token>
Endpoints
Pipeline Management
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /pipelines | List all pipelines |
| POST | /pipelines | Create pipeline |
| GET | /pipelines/{id} | Get pipeline |
| PUT | /pipelines/{id} | Update pipeline |
| DELETE | /pipelines/{id} | Delete pipeline |
| POST | /pipelines/{id}/run | Run pipeline |
Testing
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| POST | /python/test | Test Python code |
| POST | /sql/test | Test SQL query |
| POST | /rest/test | Test REST endpoint |
| POST | /dbt/test | Test DBT model |
Observability
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /observability/logs | Get execution logs |
| GET | /observability/logs/{run_id} | Get specific run logs |
| GET | /api/internal/sse/stream | Real-time log stream |
Database Connections
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /api/database/connections | List connections |
| POST | /api/database/connections | Create connection |
| DELETE | /api/database/connections/{id} | Delete connection |
Response Format
{
"data": { ... },
"error": null
}
Error responses:
{
"data": null,
"error": {
"code": "VALIDATION_ERROR",
"message": "Invalid pipeline configuration"
}
}
Rate Limiting
- Default: 100 requests/minute
- Pipeline execution: Limited by usage quota
- Status code: 429 when exceeded